Inventory from Kawasaki
2024 KWF1000CRFNN - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Haliburton RPM |
Usage | New |
Stock # | 500887 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAWFCC11RB500887 |
2023 BRUTE FORCE 750 4X4I - Kawasaki
$13,899.00
Availability | In Stock |
Location | Haliburton RPM |
Usage | New |
Stock # | 510429 |
Color | Realtree Camo |
Style | ATV |
2023 BRUTE FORCE 750 4X4I - Kawasaki
$13,399.00
Availability | In Stock |
Location | Haliburton RPM |
Usage | New |
Stock # | 523840 |
Color | White |
Style | ATV |
2023 BRUTE FORCE 750 EPS Black - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Balsam RPM |
Usage | New |
Stock # | 523805 |
Style | ATV |
Vin | JKAVFDG1XPB523805 |
2023 MULE PRO-FXT EPS - Kawasaki
$21,599.00
Availability | In Stock |
Location | Haliburton RPM |
Usage | New |
Stock # | 505651 |
Color | GN1 TIMBERLANE GREEN |
Vin | JKBATSB19PB505651 |
2024 KAF1000NRFNN - Kawasaki
$22,399.00
Availability | In Stock |
Location | Haliburton RPM |
Usage | New |
Stock # | 500066 |
Color | Ice Gray |
Style | Side x Side |
2024 KRT800LRFNN - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Haliburton RPM |
Usage | New |
Stock # | 502292 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
2023 BRUTE FORCE 300 - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Balsam RPM |
Usage | New |
Stock # | K40368 |
Color | Green |
Style | ATV |
2023 KFX90 - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Balsam RPM |
Usage | New |
Stock # | K00412 |
Color | Lime Green |
Style | ATV |
2023 KFX50 - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Balsam RPM |
Usage | New |
Stock # | G50310 |
Color | Lime Green |
Style | ATV |
2023 MULE SX 4x4 XC LE FI - Kawasaki
$12,899.00
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Side x Side |
Colors | Metallic Onyx Black |
Engine Type | 4-stroke, OHV single |
Displacement | 401cc |
Transmission | 2-speed automatic, forward/reverse |
2023 MULE SX 4x4 XC FI - Kawasaki
$11,999.00
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Side x Side |
Colors | Firecracker Red |
Engine Type | 4-stroke, OHV single |
Displacement | 401cc |
Transmission | 2-speed automatic, forward/reverse |
2023 MULE SX 4x4 XC FI Camo - Kawasaki
$12,499.00
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Side x Side |
Colors | Camouflage Realtree APG Xtra |
Engine Type | 4-stroke, OHV single |
Displacement | 401cc |
Transmission | 2-speed automatic, forward/reverse |
2023 MULE PRO-DX EPS DIESEL - Kawasaki
$21,499.00
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Side x Side |
Colors | Timberline Green |
Engine Type | 4-stroke, OHV, in-line 3-cylinder diesel |
Displacement | 993cc |
Transmission | Dual range (high/low) CVT with reverse |
2023 MULE PRO-FXR - Kawasaki
$21,199.00
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Side x Side |
Colors | Metallic Carbon Gray |
Engine Type | 4-stroke, DOHC 4-valve-per-cylinder, in-line 3-cylinder |
Displacement | 812cc |
Transmission | Dual range (high/low) CVT with reverse |
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Side x Side |
Colors | Metallic Titanium |
Engine Type | 4-stroke, DOHC 4-valve-per-cylinder, in-line 3-cylinder |
Displacement | 812cc |
Transmission | Dual range (high/low) CVT with reverse |
2023 MULE PRO-FXT EPS LE - Kawasaki
$23,199.00
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Side x Side |
Colors | Metallic Onyx Black |
Engine Type | 4-stroke, DOHC 4-valve-per-cylinder, in-line 3-cylinder |
Displacement | 812cc |
Transmission | Dual range (high/low) CVT with reverse |
2023 MULE PRO-MX EPS Camo - Kawasaki
$17,899.00
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Side x Side |
Colors | Camouflage TrueTimber HTC Green |
Engine Type | 4-stroke, SOHC 4-valve-per-cylinder single |
Displacement | 695cc |
Transmission | Dual-range (high/low) CVT with centrifugal clutch and reverse |
2023 MULE PRO-MX - Kawasaki
$15,999.00
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Side x Side |
Colors | Super Black |
Engine Type | 4-stroke, SOHC 4-valve-per-cylinder single |
Displacement | 695cc |
Transmission | Dual-range (high/low) CVT with centrifugal clutch and reverse |
2023 TERYX KRX 1000 Trail Edition - Kawasaki
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 TERYX KRX 1000 - Kawasaki
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 TERYX KRX4 1000 SE - Kawasaki
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 TERYX4 S Special Edition - Kawasaki
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 47.8 cu. in. (783 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 TERYX4 S LE - Kawasaki
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 47.8 cu. in. (783 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 TERYX4 - Kawasaki
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 47.8 cu. in. (783 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 KFX50 - Kawasaki
$2,799.00
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49.5 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2023 KFX90 - Kawasaki
$3,499.00
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.4 cu. in. (89 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2023 BRUTE FORCE 750 4x4i EPS Camo - Kawasaki
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Youth |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 45.7 cu. in. (749 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2023 BRUTE FORCE 750 4x4i EPS - Kawasaki
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 45.7 cu. in. (749 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2023 BRUTE FORCE 750 4x4i EPS SE - Kawasaki
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Utility |
Colors | Cypher Camo Gray |
Engine Type | 4-stroke, SOHC 4-valve-per-cylinder 90 deg. V-twin |
Displacement | 749cc |
Transmission | Dual range CTV with reverse |