Inventory from Suzuki Marine
2022 DF15AEL - Suzuki Marine
$4,306.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | SOHC 4-Valve, Two Cylinder |
Location | Haliburton RPM |
Stock # | 240507 |
2022 DF25ATHL - Suzuki Marine
$6,342.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | DOHC SOHC 4-Valve, 2 cylinder |
Location | Haliburton RPM |
Stock # | 241905 |
2022 DF9.9BEL BLACK - Suzuki Marine
$3,937.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | SOHC 4-Valve, Two Cylinder |
Location | Haliburton RPM |
Stock # | 245370 |
2022 DF20AEL BLACK - Suzuki Marine
$4,923.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | SOHC 4-Valve, Two Cylinder |
Location | Haliburton RPM |
Stock # | 243171 |
2022 DF15ASK22 - Suzuki Marine
$3,885.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | SOHC 4-Valve, Two Cylinder |
Location | Haliburton RPM |
Stock # | 243606 |
2022 DF30ATHLK22 - Suzuki Marine
On Sale
$5,999.00
You Save $1,384.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | DOHC SOHC 4-Valve, 2 cylinder |
Location | Haliburton RPM |
Stock # | 244608 |
2022 DF25ATL - Suzuki Marine
$6,541.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | DOHC SOHC 4-Valve, 2 cylinder |
Location | Haliburton RPM |
Stock # | 242292 |
2022 DF25ATHS BLACK - Suzuki Marine
$6,287.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | DOHC SOHC 4-Valve, 2 cylinder |
Location | Haliburton RPM |
Stock # | 242365 |
2022 DF2.5S - Suzuki Marine
$1,362.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | DOV 2-Valve, Two Cylinder |
Location | Haliburton RPM |
Stock # | 244660 |
2023 DF2.5S - Suzuki Marine
$1,362.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | DOV 2-Valve, Two Cylinder |
Location | Haliburton RPM |
Stock # | 340969 |
2023 DF150ATL - Suzuki Marine
$20,204.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | DOHC 16-Valve, In-Line Four Cylinder |
Location | Haliburton RPM |
Stock # | 342097 |
2021 DF25ATL - Suzuki Marine
$4,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 25 Hours |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | DOHC SOHC 4-Valve, 2 cylinder |
Location | Haliburton RPM |
Stock # | 140490 |
2023 DF225TX - Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 24-Valve, V6 |
Propshaft Horsepower | 225 HP |
Weight | 606 lb. |
Bore x Stroke | 95 mm x 85 mm (3.74 in. x 3.35 in.) |
2023 DF225TXW - White - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 24-Valve, V6 |
Propshaft Horsepower | 225 HP |
Weight | 606 lb. |
Bore x Stroke | 95 mm x 85 mm (3.74 in. x 3.35 in.) |
2023 DF225TXZ - Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 24-Valve, V6 |
Propshaft Horsepower | 225 HP |
Weight | 606 lb. |
Bore x Stroke | 95 mm x 85 mm (3.74 in. x 3.35 in.) |
2023 DF225TXZW - White - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 24-Valve, V6 |
Propshaft Horsepower | 225 HP |
Weight | 606 lb. |
Bore x Stroke | 95 mm x 85 mm (3.74 in. x 3.35 in.) |
2023 DF250APX - Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 24-Valve, V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 520 lb. |
Bore x Stroke | 98 mm X 89 mm |
2023 DF200APXW - White - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 16-Valve, In-Line Four Cylinder |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 531 lb. |
Bore x Stroke | 97 mm x 97 mm |
2023 DF200ATL - Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 16-Valve, In-Line Four Cylinder |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 520 lb. |
Bore x Stroke | 97 mm x 97 mm |
2023 DF200ATLRSS - Matte Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 16-Valve, In-Line Four Cylinder |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 520 lb. |
Bore x Stroke | 97 mm x 97 mm |
2023 DF200ATLW - White - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 16-Valve, In-Line Four Cylinder |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 520 lb. |
Bore x Stroke | 97 mm x 97 mm |
2023 DF200ATX - Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 16-Valve, In-Line Four Cylinder |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 531 lb. |
Bore x Stroke | 97 mm x 97 mm |
2023 DF200ATXZW - White - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 16-Valve, In-Line Four Cylinder |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 531 lb. |
Bore x Stroke | 97 mm x 97 mm |
2023 DF40ATL - Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 12-Valve, Three Cylinder |
Propshaft Horsepower | 40 HP |
Weight | 229 lb. |
Bore x Stroke | 72.5 mm x 76 mm (2.85 in. x 2.99 in.) |
2023 DF50AVTL - Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 12-Valve, Three Cylinder |
Propshaft Horsepower | 50 HP |
Weight | 253 lb. |
Bore x Stroke | 72.5 mm x 76 mm (2.85 in. x 2.99 in.) |
2023 DF25AES - Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC SOHC 4-Valve, 2 cylinder |
Propshaft Horsepower | 25 HP |
Weight | 136.6 lb. |
Bore x Stroke | 60.4 mm. x 57.0 mm |
2023 DF25ATHL - Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC SOHC 4-Valve, 2 cylinder |
Propshaft Horsepower | 25 HP |
Weight | 163 lb. |
Bore x Stroke | 60.4 mm. x 57.0 mm |
2023 DF25ATHS - Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC SOHC 4-Valve, 2 cylinder |
Propshaft Horsepower | 25 HP |
Weight | 143 lb. |
Bore x Stroke | 60.4 mm. x 57.0 mm |
2023 DF30ATL - Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC SOHC 4-Valve, 2 cylinder |
Propshaft Horsepower | 30 HP |
Weight | 158 lb. |
Bore x Stroke | 60.4 mm. x 57.0 mm |
2023 DF4AS - Black - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | OHV 2-Valve, Single Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 HP |
Weight | 53 lb. |
Bore x Stroke | 60.4 mm x 48 mm (2.44 in. x 1.81 in.) |