Inventory from Suzuki Marine
2023 DF15 AEL - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2023 DF15 ASW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2023 DF20 AS - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2023 DF20 AES - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2023 DF20 ASW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2023 DF25 AS - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (71.1 mm); Stroke: 2.68 in. (68.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF25 ATHL - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (71.1 mm); Stroke: 2.68 in. (68.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF25 ATL - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (71.1 mm); Stroke: 2.68 in. (68.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF25 ATHLW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (71.1 mm); Stroke: 2.68 in. (68.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF25 AES - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (71.1 mm); Stroke: 2.68 in. (68.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF40 ATLW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 29.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.5 mm); Stroke: 2.99 in. (76 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF50 AVTL - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.5 mm); Stroke: 2.99 in. (76 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF50 ATL - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.5 mm); Stroke: 2.99 in. (76 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF50 ATLW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.5 mm); Stroke: 2.99 in. (76 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF60 ATL - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 44.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.5 mm); Stroke: 2.99 in. (76 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF60 AVTL - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 44.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.5 mm); Stroke: 2.99 in. (76 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF90 ATXW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3 in. (75 mm); Stroke: 3.3 in. (85 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF225 TXW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (95 mm); Stroke: 3.35 in. (85 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF225 TX - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (95 mm); Stroke: 3.35 in. (85 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF250 TLSS - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (98 mm); Stroke: 3.46 in. (89 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF250 SSTX - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (98 mm); Stroke: 3.46 in. (89 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF250 TX - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (95 mm); Stroke: 3.35 in. (85 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF250 TXW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (95 mm); Stroke: 3.35 in. (85 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF250 TXX - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (95 mm); Stroke: 3.35 in. (85 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF250 TXZW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (95 mm); Stroke: 3.35 in. (85 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF300 BTXX - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (98 mm); Stroke: 3.82 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF300 BTXW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (98 mm); Stroke: 3.82 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF300 APL - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (98 mm); Stroke: 3.46 in. (89 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF300 APXXW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (98 mm); Stroke: 3.46 in. (89 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF350 ATXX - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | Let Us Find It For You |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (98 mm); Stroke: 3.82 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |